道場概要
平成26年、東京都目黒区に創立した五本木武道館は『正しい剣道で、正しく勝つ』ことを基本理念とし、各大会制覇を目指して日々の稽古を積み上げている剣道場です。
入門、見学、質問等は随時受け付けております。下記「お問い合わせ」からご連絡ください。
平成26年、東京都目黒区に創立した五本木武道館は『正しい剣道で、正しく勝つ』ことを基本理念とし、各大会制覇を目指して日々の稽古を積み上げている剣道場です。
入門、見学、質問等は随時受け付けております。下記「お問い合わせ」からご連絡ください。
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生男子 個人 | ベスト4 | 杉能暖(4年) |
小学生Bクラス | 3位 | 伊賀青純(3年) |
真岩怜花(3年) | ||
杉能暖(4年) | ||
宮下真緒(4年) | ||
高見光輝(4年) | ||
中学生団体 | 3位 | 佐久間優(2年) |
岩佐瑛生(3年) | ||
秋山瑛太(3年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学3年生の部 | 準優勝 | 杉能暖 |
小学4年生の部 | 優勝 | 小林由奈 |
中学2年生の部 | 3位 | 岩佐瑛生 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
中学生団体 | 優勝 | 岩佐瑛生(2年) |
吉見理世(3年) | ||
青田修(3年) | ||
小野健人(3年) | ||
黒田湊人(3年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生低学年団体 | 敢闘賞 | 犬飼碧斗(3年) |
小林由奈(4年) | ||
真岩航太郎(4年) | ||
峰山哲芯(4年) | ||
井村健路(4年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生低学年団体 | 3位 | 小林由奈(4年) |
峰山哲芯(4年) | ||
井村健路(4年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生低学年団体 | 3位 | 杉能暖(3年) |
小林由奈(4年) | ||
峰山哲芯(4年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生低学年団体 | 3位 | 小林由奈(4年) |
犬飼碧斗(3年) | ||
井村健路(4年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1年生の部 | 3位 | 犬飼実莉 |
小学2年生の部 | 準優勝 | 伊賀青純 |
小学3年の部 | 優勝 (2連覇) |
杉能暖 |
小学4生の部 | 優勝 (2連覇) |
井村健路 |
低学年 団体 | 優勝 (2連覇) |
小林由奈(4年) |
杉能暖(3年) | ||
犬飼碧斗(3年) | ||
真岩航太郎(4年) | ||
井村健路(4年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学3・4年生の部 | 優勝 | 高見光輝 |
3位 | 小林由奈 | |
中学1年の部 | 優勝 | 中川湧喜 |
中学2生の部 | 優勝 | 岩佐瑛生 |
中学3生の部 | 優勝 | 吉見理世 |
高校・大学2・3段の部 | 優勝 | 松岡龍 |
準優勝 | 敦賀康太 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生低学年団体 | 敢闘賞 | 小林由奈(4年) |
杉能暖(3年) | ||
犬飼碧斗(3年) | ||
真岩航太郎(4年) | ||
井村健路(4年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学3年生の部 | 優勝 | 犬飼碧斗 |
準優勝 | 杉能暖 | |
小学4年の部 | 優勝 | 井村健路 |
3位 | 真岩航太郎 | |
団体 中学生の部 | 準優勝 | 中川湧喜(1年) |
岩佐瑛生(2年) | ||
吉見理世(3年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学2年生の部 | 3位 | 伊賀青純 |
小学3年生の部 | 優勝 | 杉能暖 |
敢闘賞 | 犬飼碧斗 | |
小学4年の部 | 3位 | 井村健路 |
中学1年男子の部 | 優勝 | 佐久間優 |
中学2年男子の部 | 準優勝 | 秋山瑛太 |
中学3年の部 | 敢闘賞 | 吉見理世 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生低学年団体 | 敢闘賞 | 杉能暖(3年) |
小林由奈(4年) | ||
峰山哲芯(4年) | ||
犬飼碧斗(3年) | ||
井村健路(4年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1・2年生の部 | 準優勝 | 真岩怜花(2年) |
小学3・4年生の部 | 優勝 | 峰山哲芯(4年) |
準優勝 | 小林由奈(4年) | |
3位 | 真岩航太郎(4年) | |
3位 | 高見光輝(3年) | |
中学1年男子の部 | 優勝 | 中川湧喜 |
中学2年男子の部 | 優勝 | 岩佐瑛生 |
中学3年男子の部 | 優勝 | 吉見理世 |
高校・大学2・3段 | 3位 | 青田倫(高校3年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
2年生以下の部 | 優勝 | 伊賀青純 |
準優勝 | 犬飼実莉 | |
3位 | 真岩怜花 | |
3年生男子の部 | 優勝 | 犬飼碧斗 |
準優勝 | 杉能暖 | |
3位 | 高見光輝 | |
3年生女子の部 | 3位 | 宮下真緒 |
4年生男子の部 | 優勝 | 井村健路 |
準優勝 | 峰山哲芯 | |
3位 | 真岩航太郎 | |
4年生女子の部 | 優勝 | 小林由奈 |
準優勝 | 布施川莉紗 | |
5年生男子の部 | 準優勝 | 宮下颯汰 |
中学1年男子の部 | 優勝 | 佐久間優 |
3位 | 大木壬喜 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生低学年の部 | 3位 | 杉能暖(3年) |
犬飼碧斗(3年) | ||
峰山哲芯(4年) | ||
小林由奈(4年) | ||
井村健路(4年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生Bクラス (3年生以下) |
3位 | 杉能暖(3年) |
高見光輝(3年) | ||
犬飼碧斗(3年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
少女小学生の部 | 3位 | 宮下真緒(2年) |
布施川莉紗(3年) | ||
小林由奈(3年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
団体 小学生2年生以下 |
3位 | 高見光輝 |
犬飼碧斗 | ||
杉能暖 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生1部 (高学年) |
準優勝 | 井村健路(3年) |
井村紀満(6年) | ||
中川湧喜(6年) | ||
大迫然(5年) | ||
佐久間優(6年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小中学生混合 9人制団体 |
3位 | 伊賀青純(小1) |
髙見光輝(小2) | ||
宮下真緒(小2) | ||
宮下颯汰(小4) | ||
大木湧喜(小6) | ||
大木壬喜(小6) | ||
岩佐瑛生(中1) | ||
青田修(中2) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
個人 小学6年生 | 準優勝 | 佐久間優 |
小学生団体 | 3位 | 布施川拓眞(4年) |
井村紀満(6年) | ||
井村健路(3年) | ||
中川湧喜(6年) | ||
大迫然(5年) | ||
佐久間優(6年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
個人 小学1・2年生 | 優勝 | 杉能暖 |
個人 小学5年生 | 優勝 | 大迫然 |
個人 中学1年生 | 3位 | 岩佐瑛生 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
個人 小学6年生 | 3位 | 中川湧喜 |
個人 中学2年男子 | 優勝 | 青田修 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生団体 | 準優勝 | 井村健路(3年) |
布施川拓眞(4年) | ||
根木哲芯(3年) | ||
中川湧喜(6年) | ||
井村紀満(6年) | ||
佐久間優(6年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学高学年団体 | 敢闘賞 | 中川湧喜(6年) |
根木哲芯(3年) | ||
井村紀満(6年) | ||
大迫然(5年) | ||
佐久間優(6年) | ||
中学生男子団体 | 敢闘賞 | 吉見理世(2年) |
岩佐瑛生(1年) | ||
秋山瑛太(1年) | ||
青田修(2年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生団体 | 優勝 | 井村健路(3年) |
根木哲芯(3年) | ||
井村紀満(6年) | ||
中川湧喜(6年) | ||
佐久間優(6年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
個人 小学2年生 | 優勝 | 杉能暖 |
準優勝 | 犬飼碧斗 | |
3位 | 髙見光輝 | |
個人 小学3年生 | 優勝 | 井村健路 |
3位 | 根木哲芯 | |
個人 小学5年生 | 優勝 | 大迫然 |
個人 小学6年生 | 準優勝 | 井村紀満 |
3位 | 佐久間優 | |
団体 小学生低学年 | 優勝 | 布施川拓眞(4年) |
犬飼碧斗(2年) | ||
小林由奈(3年) | ||
宮下颯汰(4年) | ||
井村健路(3年) | ||
団体 小学生高学年 | 3位 | 大迫然(5年) |
根木哲芯(3年) | ||
井村紀満(6年) | ||
中川湧喜(6年) | ||
佐久間優(6年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学3・4年生の部 | 優勝 | 根木哲芯(3年) |
3位 | 小林由奈(3年) | |
3位 | 真岩航太郎(3年) | |
小学5・6年生の部 | 優勝 | 中川湧喜(6年) |
中学2年男子の部 | 優勝 | 吉見理世 |
準優勝 | 青田修 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学2年生の部 | 準優勝 | 犬飼碧斗 |
3位 | 杉能暖 | |
小学3年生の部 | 準優勝 | 根木哲芯 |
3位 | 井村健路 | |
敢闘賞 | 小林由奈 | |
小学5年生の部 | 敢闘賞 | 大迫然 |
小学6年生の部 | 3位 | 井村紀満 |
3位 | 佐久間優 | |
中学1年生の部 | 3位 | 秋山瑛太 |
中学2年生の部 | 敢闘賞 | 吉見理世 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学高学年団体 | 優勝 | 井村紀満(6年) |
大迫然(5年) | ||
布施川拓眞(4年) | ||
中川湧喜(6年) | ||
佐久間優(6年) | ||
中学生団体 | 敢闘賞 | 秋山瑛太(1年) |
吉見理世(2年) | ||
黒田湊人(2年) | ||
小野健人(2年) | ||
青田修(2年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
団体 小学生の部 |
3位 | 井村紀満(6年) |
佐久間優(6年) | ||
中川湧喜(6年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生 男子の部 | 3位 | 大迫然(5年) |
ベスト8 | 佐久間優(6年) | |
中学生 男子の部 | ベスト8 | 青田修(2年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1・2年生の部 | 準優勝 | 杉能暖(2年) |
高見光輝(2年) | ||
犬飼碧斗(2年) | ||
小学生 高学年の部 | ベスト8 | 井村紀満(6年) |
布施川拓眞(4年) | ||
佐久間優(6年) | ||
大迫然(5年) | ||
中川湧喜(6年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1・2年生の部 | 優勝 | 高見光輝(2年) |
小学3・4年生の部 | 3位 | 根木哲芯(3年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生 低学年の部 | 準優勝 | 杉能暖(2年) |
根木哲芯(3年) | ||
井村健路(3年) | ||
小学生 高学年の部 | 優勝 | 井村紀満(6年) |
佐久間優(6年) | ||
中川湧喜(6年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
団体 小学生 高学年の部 |
3位 | 大迫然(5年) |
布施川拓眞(4年) | ||
井村紀満(6年) | ||
佐久間優(6年) | ||
中川湧喜(6年) | ||
小学5年生 個人 | 3位 | 大迫然 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学5年生以下 個人 | 3位 | 中川湧喜(5年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
団体 小学2年生以下の部 |
3位 | 杉能暖(1年) |
井村健路(2年) | ||
根木哲芯(2年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生 幼年の部 | 準優勝 | 井村健路 |
小学6年生 男子の部 | 3位 | 秋山瑛太 |
中学生 男子の部 | 3位 | 松岡龍 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生 低学年 個人 | 3位 | 大迫然 |
小学生 高学年 個人 | 敢闘賞 | 秋山瑛太 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学6年生の部 | 準優勝 | 秋山瑛太 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学3年生以下の部 | 3位 | 井村健路(2年) |
小学4年生の部 | 優勝 | 大迫然 |
小学6年生の部 | 3位 | 岩佐瑛生 |
中学生の部 | 3位 | 松岡龍 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
団体 | 優勝 | 高山菜摘(6年) |
大迫然(4年) | ||
中川湧喜(5年) | ||
秋山瑛太(6年) | ||
井村紀満(5年) | ||
岩佐瑛生(6年) | ||
個人 | 優勝 | 秋山瑛太(6年) |
3位 | 井村紀満(5年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学5・6年生の部 | 優勝 | 高山菜摘(6年) |
高段者シニアの部 | 準優勝 | 高山和之 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1・2年生の部 | 優勝 | 井村健路(2年) |
小学5・6年生の部 | 優勝 | 井村紀満(5年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
少年小学生 | 準優勝 | 中川湧喜(5年) |
大迫然(4年) | ||
秋山瑛太(6年) | ||
井村紀満(5年) | ||
岩佐瑛生(6年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1・2年生の部 | 準優勝 | 布施川莉紗(2年) |
小学3年生の部 | 優勝 | 布施川拓眞 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
団体 | 3位 | 井村健路(2年) |
杉能暖(1年) | ||
根木哲芯(2年) | ||
大迫然(4年) | ||
個人 | 優勝 | 大迫然(4年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生 女子の部 | 準優勝 | 高山菜摘(6年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
団体 小学生 高学年の部 |
3位 | 大迫然(4年) |
中川湧喜(5年) | ||
秋山瑛太(6年) | ||
井村紀満(5年) | ||
岩佐瑛生(6年) | ||
個人 小学1・2年生 | 準優勝 | 井村健路 |
個人 小学3・4年生 | 準優勝 | 大迫然 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
団体 小学生の部 |
ベスト8 | 中川湧喜(5年) |
秋山瑛太(6年) | ||
岩佐瑛生(6年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生 高学年の部 | 優勝 | 秋山瑛太(6年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1年生の部 | 3位 | 杉能暖 |
小学3年生の部 | 3位 | 布施川拓眞 |
小学5年生の部 | 準優勝 | 井村紀満 |
敢闘賞 | 中川湧喜 | |
中学1年生の部 | 敢闘賞 | 黒田湊人 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生 低学年の部 | 準優勝 | 布施川拓眞(3年) |
布施川莉紗(2年) | ||
井村健路(2年) | ||
小学生 高学年の部 | 3位 | 大迫然(4年) |
井村紀満(5年) | ||
高山菜摘(6年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学5・6年生の部 | 3位 | 高山菜摘(6年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
団体 小学生の部 |
準優勝 | 高山菜摘(6年) |
中川湧喜(5年) | ||
大迫然(4年) | ||
秋山瑛太(6年) | ||
井村紀満(5年) | ||
岩佐瑛生(6年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
団体 小学生 高学年の部 |
3位 | 中川湧喜(5年) |
秋山瑛太(6年) | ||
岩佐瑛生(6年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
団体 小学生 高学年の部 |
3位 | 中川湧喜(5年) |
高山菜摘(6年) | ||
秋山瑛太(6年) | ||
井村紀満(5年) | ||
岩佐瑛生(6年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学5・6年生の部 | 優勝 | 黒田湊人(6年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生 男子個人 | 優勝 | 吉見理世(6年) |
ベスト8 | 岩佐瑛生(5年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1年生の部 | 3位 | 布施川莉紗 |
3位 | 根木哲芯 | |
小学4年生の部 | 3位 | 井村紀満 |
小学6年生の部 | 3位 | 黒田湊人 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
団体 小学生1・2年生の部 |
3位 | 中川湧喜(2年) |
菊池祐伍(2年) | ||
井村紀満(2年) | ||
団体 小学生3・4年生の部 |
準優勝 | 小野健人(4年) |
吉見理世(4年) | ||
青田修(4年) | ||
浅川颯甫(3年) | ||
黒田湊人(4年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学3年生個人 | 準優勝 | 岩佐瑛生 |
小学生団体 | 準優勝 | 吉見理世(4年) |
青田修(4年) | ||
小野健人(4年) | ||
黒田湊人(4年) | ||
菊池嘉文(5年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学高学年団体 | 優勝 | 吉見理世(4年) |
青田修(4年) | ||
小野健人(4年) | ||
黒田湊人(4年) | ||
菊池嘉文(5年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生低学年 | 3位 | 吉見理世(4年) |
小野建人(4年) | ||
青田修(4年) | ||
岩佐瑛生(3年) | ||
黒田湊人(4年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
個人 小学2年生 | 優勝 | 中川湧喜 |
個人 小学3年生 | 準優勝 | 岩佐瑛生 |
個人 小学4年生 | 優勝 | 黒田湊人 |
団体 小学生低学年 | 優勝 | 小野建人(4年) |
吉見理世(4年) | ||
青田修(4年) | ||
岩佐瑛生(3年) | ||
黒田湊人(4年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1・2年生の部 | 優勝 | 菊池祐伍(2年) |
小学5・6年生の部 | 優勝 | 松岡龍(6年) |
中学1年男子の部 | 優勝 | 青田倫 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生低学年 | 3位 | 岩佐瑛生(3年) |
吉見理世(4年) | ||
青田修(4年) | ||
小野建人(4年) | ||
黒田湊人(4年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1・2年生の部 | 優勝 | 井村紀満(2年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生団体 127チーム |
ベスト8 | 吉見理世(4年) |
青田修(4年) | ||
菊池嘉文(5年) | ||
黒田湊人(4年) | ||
松岡龍(6年) | ||
小学4年生以下の部 3人勝ち抜き |
優秀賞 | 岩佐瑛生(3年) |
優秀賞 | 中川湧喜(2年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
少年小学生 | 3位 | 吉見理世(4年) |
青田修(4年) | ||
菊池嘉文(5年) | ||
黒田湊人(4年) | ||
松岡龍(6年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学2年生の部 | 優勝 | 井村紀満 |
小学3年生の部 | 準優勝 | 岩佐瑛生 |
小学4年生の部 | 優勝 | 青田修 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学2年生の部 | 3位 | 中川湧喜 |
3位 | 井村紀満 | |
小学3年生の部 | 3位 | 岩佐瑛生 |
小学4年生の部 | 準優勝 | 黒田湊人 |
3位 | 吉見理世 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学4年生 男子 | 準優勝 | 吉見理世 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生団体 | ベスト8 | 岩佐瑛生(3年) |
吉見理世(4年) | ||
黒田湊人(4年) | ||
青田修(4年) | ||
松岡龍(6年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1・2年生の部 | 優勝 | 中川湧喜(2年) |
小学3年生の部 | 優勝 | 岩佐瑛生 |
準優勝 | 浅川颯甫 | |
小学4年生の部 | 優勝 | 黒田湊人 |
準優勝 | 吉見理世 | |
3位 | 青田修 | |
3位 | 小野健人 | |
小学5年生の部 | 優勝 | 菊池嘉文 |
小学6年生の部 | 準優勝 | 松岡龍 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1・2年生の部 | 優勝 | 中川湧喜(2年) |
小学3・4年生の部 | 優勝 | 吉見理世(4年) |
準優勝 | 岩佐瑛生(3年) | |
3位 | 青田修(4年) | |
3位 | 小野健人(4年) | |
小学5・6年生の部 | 準優勝 | 松岡龍(6年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学4年生以下団体 | 優勝 | 岩佐瑛生(3年) |
井村紀満(2年) | ||
吉見理世(4年) | ||
中川湧喜(2年) | ||
黒田湊人(4年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学3・4年生の部 | 優勝 (5連覇) |
黒田湊人(4年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学生低学年 | 優勝 | 岩佐瑛生(3年) |
吉見理世(4年) | ||
青田修(4年) | ||
小野健人(4年) | ||
黒田湊人(4年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1・2年生個人 | 3位 | 中川湧喜 |
小学3・4年生個人 | 準優勝 | 吉見理世 |
3位 | 黒田湊人 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学3・4年生団体 | 3位 | 吉見理世(3年) |
小野健人(3年) | ||
青田修(3年) | ||
菊池嘉文(4年) | ||
黒田湊人(3年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1・2年生団体 | 3位 | 中川湧喜(1年) |
井村紀満(1年) | ||
浅川颯甫(2年) | ||
岩佐瑛生(2年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学3年生個人 | 優勝 | 黒田湊人 |
小学5年生個人 | 準優勝 | 松岡龍 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
決勝T3人抜き | 優秀賞 | 井村紀満(1年) |
小学1・2年生団体 | 3位 | 中川湧喜(1年) |
井村紀満(1年) | ||
岩佐瑛生(2年) | ||
浅川颯甫(2年) | ||
小学3・4年生団体 | 敢闘賞 | 吉見理世(3年) |
青田修(3年) | ||
黒田湊人(3年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学3・4年生団体 | 3位 | 吉見理世(3年) |
小野健人(3年) | ||
青田修(3年) | ||
菊池嘉文(4年) | ||
黒田湊人(3年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学5・6年生の部 | 優勝 | 松岡龍(5年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1年生の部 | 優秀賞 | 井村紀満 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学4年生以下の部 | 優秀賞 | 黒田湊人(3年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学3・4年生の部 | 優勝 (4連覇) |
黒田湊人(3年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学2年生以下の部 | 準優勝 | 井村紀満(1年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学低学年 | 優勝 | 黒田湊人 |
準優勝 | 吉見理世 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学3年生の部 | 準優勝 | 青田修 |
3位 | 吉見理世 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1年生の部 | 3位 | 井村紀満 |
小学2年生の部 | 準優勝 | 岩佐瑛生 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1年生 男子 | 3位 | 井村紀満 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1・2年生の部 | 優勝 | 浅川颯甫(2年) |
準優勝 | 岩佐瑛生(2年) | |
小学3・4年生の部 | 優勝 | 吉見理世(3年) |
準優勝 | 青田修(3年) | |
小学5・6年生の部 | 優勝 | 青田倫(6年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学3・4年生の部 | 優勝 (3連覇) |
黒田湊人(3年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1・2年生の部 | 優勝 | 三宅音翔(2年) |
準優勝 | 青田修(2年) | |
3位 | 吉見理世(2年) | |
3位 | 岩佐瑛生(1年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1・2年生の部 | 優勝 | 黒田湊人(2年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1年生の部 | 準優勝 | 岩佐瑛生 |
小学2年生の部 | 準優勝 | 三宅音翔 |
3位 | 吉見理世 |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1・2年生の部 | 優勝 | 三宅音翔(2年) |
準優勝 | 吉見理世(2年) | |
3位 | 青田修(2年) | |
3位 | 岩佐瑛生(1年) | |
小学3・4年生の部 | 3位 | 松岡龍(4年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1・2年生の部 | 優勝 | 黒田湊人(2年) |
部門 | 順位 | 選手 |
---|---|---|
小学1・2年生の部 | 3位 | 三宅音翔(1年) |
3位 | 吉見理世(1年) | |
小学3・4年生の部 | 3位 | 松岡龍(3年) |
見学・入門・出稽古等のお問合わせは下記「お問い合わせ」からご連絡ください